Tegning: 20.252 |
Opstillingstid: |
Stk. tid: |
||||||
Op. nr. |
Operation |
Værktøj/måleværktøj |
Vc |
fz |
ap |
ae |
n |
Vf |
Beregn
omdrejninger
n for bor og rodehoved. Skriv tal i skema |
||||||||
1.1 | Nulstil emne | (Opstilling fra foregående operation) | ||||||
1.2 | Centrer for bor | Pinolbor | 25 | |||||
1.3 | Bor Ø8 hul | Ø8 spiralbor | 25 | |||||
1.4 | Bor Ø26,5 hul | Ø26,5 spiralbor | 20 | |||||
1.5 | Udbor Ø30 (2 x spån) | Rodehoved (borehoved), udborestål HM (eller HS-toolbit) | 25 | 0,8 | 29 | |||
1.6 | Sletbor Ø30F8 | Trepunktsmåler | 25 | 0,15 | 29 |
Operation 1.1 |
|
d = centreringsdornens diameter |